| Bahn | Zeit | Kurs & Kursziele |
|---|---|---|
| Lehrschwimmen | 17:30 - 18:30 Uhr | Anfängerschwimmen I |
| Lehrschwimmen | 17:30 - 18:30 Uhr | Anfängerschwimmen I |
| Bahn 1 | 17:30 - 18:30 Uhr | Seepferdchen I |
| Bahn 2 | 17:30 - 18:30 Uhr | Seepferdchen II |
| Bahn 3 | 17:30 - 18:30 Uhr | Seepferdchen III |
| Bahn 4 | 17:30 - 18:30 Uhr | Deutsches Jugendschwimmabzeichen Bronze |
| Bahn | Zeit | Kurs & Kursziele |
|---|---|---|
| Bahn 1 | 18:30 - 19300 Uhr | Deutsches Jugendschwimmabzeichen Silber |
| Bahn 2 | 18:30 - 19:30 Uhr | Juniorretter |
| Bahn 3 | 18:30 - 19:30 Uhr | Deutsches Rettungsschwimmabzeichen Silber |
| Bahn 4 | 18:30 - 19:30 Uhr | Externe / Wettkampftraining |
| Bahn 5 | 18:30 - 19:30 Uhr | Deutsches Rettungsschwimmabzeichen Bronze |
| Bahn 6 | 18:30 - 19300 Uhr | Deutsches Jugendschwimmabzeichen Gold |
| Bahn | Zeit | Kurs & Kursziele |
|---|---|---|
| Bahn 1 | 19:30 - 20:30 Uhr | Deutsches Rettungsschwimmabzeichen Silber |
| Bahn 2 | 19:30 - 20:30 Uhr | Deutsches Rettungsschwimmabzeichen Gold |
| Bahn 3 | 19:30 - 20:30 Uhr | Wettkampftraining |
| Bahn 4 | 19:30 - 20:30 | freies Training DLRG-spezifisch |
| Bahn 5 | 19:30 - 20:30 | Aquafitness |
| Bahn 6 | 19:45 - 20:30 | Aquafitness |

